Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız...
- Yönetilebilir İki katmanlı PoE anahtarı
- MAC oto çalışma ve yaşlanma, 8K MAC adres listesi kapasitesi
- özel hızlı halka ağı desteği, iyileşme süresi <= 50ms
- IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE standart Destek
- Endüstriyel geniş sıcaklık tasarım
- PoE Yönetimi
Ethernet Bağlantı Noktası | 2 * 1000 Base-X (SFP) 1* 10/100/1: 1000 Base-T (Hi-PoE / PoE + / PoE) 3 * 10/100 Base-T (PoE + / PoE) |
PoE Güç Tüketimi | Port 1, 2, 3 ≤30W Port4≤60W Total≤96W |
PoE Protokolü | PoE (802.3af), PoE + (802.3at), Hi-PoE |
Anahtarlanma Kapasitesi | 6.8Gbps |
Paket İletim Oranı | 4.91Mpps |
Tampon Paket Belleği | 1Mb |
Uygulama Nem Oranı | ~ 90% 10% |
Güç | DC48 ~ 57V |
Yıldırımdan Korunma | Ortak Mod 4kV Diferansiyel Mod 2KV |
Çalışma sıcaklığı | -30 ° C ~ 65 ° C |
Ağırlık | 480g |
Boyutlar (G × D × Y) | 150mm x 100mm x 30mm |
Sistem Özellikleri | |
Sistem | Kullanıcı adı / şifre: admin / (boş) |
IP Adresi: 192.168.1.110/24 | |
PoE Bütçe | 96W |
MAC Tablosu Boyutu | 8K |
VLAN | 802.1Q Standart VLAN |
Port Aynalama | Birden fazla port mirrorlamayı aynalamayı destekler |
Akış kontrolü | Yarı çift yönlü geri basınç tipi kontrolüne dayanan destek |
PAUSE çerçeve dayalı tam dubleks Desteği | |
Network yönetimi | WEB, SNMP V1 / V2C |
Network Dönüşümü | Destek privarte hızlı halka ağ, iyileşme süresi <= 50ms |
Destek Kapsayan Ağaç, STP / RSTP | |
Döngü Algılama Desteği | |
PoE Yönetimi | Enerji tüketimi için Poe desteği POE üzerinden IPC (kamera) yapılandırması aşırı güç tüketimi esnasında otomatik POE kapatma özelliği |